Detalhamento do documento: 2011NE000047
| DADOS BÁSICOS |
| Fase: | Empenho |
| Documento: | 2011NE000047 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho (NE) |
| Data: | 06/10/2011 |
| Tipo de Empenho: | ESTIMATIVO | Espécie de Empenho: | Original |
| Órgão Superior: | 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO |
| Órgão / Entidade Vinculada: | 26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| Unidade Gestora Emitente: | 153066 - PREFEITURA UNIVERSITARIA DA UFPB |
| Gestão: | 15231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| Favorecido: | 10.446.347/0001-16 - FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA-ME |
| Valor: | R$ 275.242,98 |
| DADOS DETALHADOS |
| Observação do Documento: | VLR Q SE EMP.P/FAZER FACE A SERV.VIGILANCIA ARMADA PARA OS CAMPI DA UFPB.CON- FORME CONTRATO:003/2010.PREGAO:007/2009.DE ACORDO C/PLANILHA EM CONTRATO.PROC ADM.:01050/09-PU/UFPB E 0710/10-PU/UFPB.2011NC000563.ORDEM SUPERIOR. |
| Esfera: | 1 - ORÇAMENTO FISCAL | Tipo de Crédito: | A - INICIAL (LOA) |
| Fonte de Recursos: | 12 - RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO |
| Unidade Orçamentária: | 26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| Funcional Programática |
| Função: | 12 - EDUCACAO |
| Subfunção: | 364 - ENSINO SUPERIOR |
| Programa: | 1073 - BRASIL UNIVERSITÁRIO |
| Ação: | 8282 - REESTRUTURACAO E EXPANSAO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS - REUNI |
| Subtítulo (localizador): | 0025 - REESTRUTURACAO E EXPANSAO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS - REUNI - NO ESTADO DA PARAIBA |
| Linguagem Cidadã: | |
| Categoria de Despesa: | 3 - Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade de Aplicação: | 90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal) |
| Elemento de Despesa: | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Processo Nº: | 002466/11-PU/UFPB. |
| Modalidade de Licitação: | NAO SE APLICA | Inciso: | | Amparo: | |
| Referência da Dispensa ou Inexigibilidade: | |
| Nº Convênio / Contrato de Repasse / Termo de Parceria / Outros: | |
| Detalhamento do Gasto |
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
| 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | 1 | 275.242,98 | 275.242,98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA UFPB,CONFORME PREGAO:07/2009.PROCESSO:01050/2009 E PROCESSO:000710/10-PU/ UFPB.ORDEM SUPERIOR ORDENADOR DESPESAS. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LOTE:01-CONTRATACAO DE 39 POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA 12X36 DIURNO E 46 POSTOSDE VIGILANCIA ARMADA 12X36 NOTURNO.TOTALIZANDO 85 POSTOS P/OS CAMPI I,II,III IV DA UFPB. |
|
| DOCUMENTOS RELACIONADOS |
| Data | Fase | Documento | Espécie | Órgão Superior | Órgão / Entidade Vinculada | Unidade Gestora | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor (R$) |
| 06/10/2011 | Empenho | 2011NE000048 | Reforço | MINISTERIO DA EDUCACAO | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | PREFEITURA UNIVERSITARIA DA UFPB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA-ME | 866.131,02 |
| 06/10/2011 | Liquidação | 2011NS001273 | | MINISTERIO DA EDUCACAO | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | PREFEITURA UNIVERSITARIA DA UFPB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA- |
Fonte: Portal da Transparência - Governo Federal
Enviado por: Mozarte - UFRGS
Nenhum comentário:
Postar um comentário